技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-03-13
点击次数:26
| 项目 | HITEC-SDI FC-90328 | 普通国产测试仪 | 德国HGE同类设备 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 2N/mm ~ 65N/mm(5组弹簧) | 通常固定1-2种夹力 | 5N/mm ~ 50N/mm |
| 精度 | ±0.1% FS(非线性/滞后) | ±0.5%~1% | ±0.2% |
| 数据记录 | 峰值+曲线(PMAC3000仪表) | 仅峰值显示 | 峰值+部分曲线 |
| 适用标准 | FMVSS 118 & 欧盟标准 | 通常仅符合国标 | 符合欧标 |
| 价格 | (约5万~8万) | 低端(2万~4万) | (10万+) |
| 评估维度 | 美国HITEC-SDI(上海耐创代理) | 国产普通设备 | 德国HGE |
|---|---|---|---|
| 测试精度 | ⭐⭐⭐⭐⭐(±0.1%) | ⭐⭐⭐(±0.5%~1%) | ⭐⭐⭐⭐(±0.2%) |
| 符合标准 | FMVSS 118 & 欧盟标准 | 通常仅国标 | 欧盟标准 |
| 价格 | (5万~8万) | 低价(2万~4万) | 高价(10万+) |
| 适用性 | 车窗、天窗、推拉门 | 仅基础夹力测试 | 工业级测试 |
| 用户口碑 | 稳定可靠,数据可信 | 性价比高但精度一般 | 耐用但价格高 |
公司邮箱: mayr@forcechina.com
服务热线: 021-39197548
公司地址: 上海市嘉定区宝安公路2999弄东方慧谷50号2层
Copyright © 2026 上海耐创测试技术有限公司 All Rights Reserved
备案号:沪ICP备13007670号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
