当前位置:首页 > 产品中心 > 称重/力传感器 > 美国Interface测力传感器 > FC-5200美国Interface拉扭复合传感器
相关文章
Related Articles详细介绍
美国Interface拉扭复合传感器
型号:FC-5200型
参 数:
量 程:
Fz: 4448 N, Mx: 452 Nm, My: 452 Nm
Fz: 896 N, Mx: 904 Nm, My: 904 Nm
Fz: 22240 N, Mx: 113 Nm, My: 113 Nm
Fz: 44.48 KN, Mx:226 Nm, My:226 Nm
Fz: 111.2 KN, Mx: 1.13 KNm, My: 1.13 KNm
Fz: 222.4 KN, Mx: 2.26 KNm, My: 2.26 KNm
美国Interface拉扭复合传感器
特性:
1、同时测量推力和力矩垂直推力矩
2、推力轴功能同样规格型号1200
3、轴向刚度与抗弯刚度都非常高,因为低调建设
4、由于低轮廓结构,推力刚度和力矩刚度都非常高
型号 | 1216 | 5200 | 1516 | 2816 |
Load cell | ||||
量程 | 450N~22.5KN | 45KN~90kN | 11.25KN~450KN | 11.25KN~450KN |
静态综合误差 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.05/±0.06 | ±0.04 |
非线性%FS | ±0.10 | ±0.10 | ±0.05 | ±0.05 |
滞后性%FS | ±0.08 | ±0.08 | ±0.06 | ±0.06 |
重复性%RO | ±0.02 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.01 |
蠕变20min % | ±0.05 | ±0.03/±0.05 | ±0.025 | ±0.025 |
补偿温度℃ | -10~45 | -10~45 | -10~45 | -10~45 |
工作温度℃ | -55~121 | -55~90 | -55~90 | -55~90 |
温度零点影响 % /℃ | ±0.002 | ±0.0015 | ±0.0008 | ±0.0008 |
温度输出影响% /℃ | ±0.002 | ±0.0008 | ±0.0008 | ±0.0008 |
额定输出 mV/V | 3 | 3 | 2.0/4.0 | 2.0/4.0 |
激励电压 VDC | 15 | 20 | 20 | 20 |
零点平衡 %RO | ±2.0 | ±3.0 | ±1.0 | ±1.0 |
安全过载 %CAP | ±150 | ±150 | ±150 | ±150 |
除传感器外,Interface 还提供了各种高性能的放大器和指示仪表,为用户提供了完整的测试解决方案。
Interface的产品随着OEM厂商在国内的配套,已服务于中国市场多年,必将在继续为中国的研发和质量控制作出贡献。
产品咨询