拉压双向测力称重传感器F24CS
性能特点:
※ 可做成标准输出传感器或数字式传感器,直通PC或PLC;
※ 弹性体采用国际流行的板环或双孔结构形式;
※ 用内螺纹作承载连接。具有抗偏、抗侧能力、精度高、性能稳定;
※ 用于各种量程的电子秤、料斗秤、皮带秤和电子测力系统。安装使用方便;
※ 不锈钢材质,焊接密封; 用内螺纹作承载连接
技术参数:
灵敏度 | 1.50~2.00mv/v |
非线性 | ±0.02~±0.05%FS |
滞后 | ±0.02~±0.05%FS |
重复性 | 0.02~0.03%FS |
蠕 变 | ±0.02~±0.05%FS/30min |
蠕变恢复 | ±0.02~±0.05%FS/30min |
零点输出 | 2%FS |
零点温度系数 | 0.02~0.05%FS/10℃ |
额定输出温度系数 | 0.02~0.05%FS/10℃ |
输出电阻 | 350Ω |
绝缘电阻 | ≥3000MΩ |
供桥电压 | 5~15V |
允许温度范围 | -30~+60℃ |
允许过负荷 | 130%FS |
连接方式 | 输入input:红Red(+)黄Yellow(-) |
防护等级:IP67 |
量程Rated Load | L1 | L2 | L3 | M | D1 |
100 | 101.5 | 69 | M16×1.5 | Φ87 | |
0.5,0.7t,1t | 95 | 77.5 | 61 | M16×1.5 | Φ59 |
1.5,2t | 105 | 77.5 | 66 | M20×1.5 | Φ59 |
3,4t | 125 | 91 | 83 | M24×1.5 | Φ75 |
5,6,7t | 150 | 101.5 | 112 | M24×1.5 | Φ75 |
10,15,20t | 160 | 113 | 104 | M36×3 | Φ94 |
30,40,50t | 200 | 145 | 150 | M42×3 | Φ120 |
60,80t | 240 | 160 | 175 | M64×3 | Φ150 |
其他产品特性,请联系上海耐创测试客服人员。